技術(shù)文章
一、概述
HCPR8000系列電流探頭是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點(diǎn)包括:高帶寬,高精度、毫安級分辨率、具有232串口通訊功能。該探頭在和智能探頭控制器OT7052搭配使用時,客戶在PC端通過智能探頭控制器可以讀取探頭的狀態(tài),智能控制探頭切換量程,自動消磁調(diào)零等。OT7052有效解決自動測試系統(tǒng)中對多達(dá)52個智能探頭的供電和通訊控制問題。
二、電氣規(guī)格
型 號 | HCPR8150(A) | HCPR8300(A) | HCPR8500 | |||
帶寬 (-3dB) | HCPR8150 | DC-12 MHz | HCPR8300 | DC- 6 MHz | DC-5MHz | |
HCPR8150A | DC-22 MHz | HCPR8300A | DC- 8 MHz | |||
上升時間 | HCPR8150 | ≤29ns | HCPR8300 | ≤58ns | ≤70ns | |
HCPR8150A | ≤16ns | HCPR8300A | ≤50ns | |||
連續(xù)電 流峰值 | HCPR8150 | 150Arms | HCPR8300 | 300Arms | 500Arms | |
HCPR8150A | 150Arms | HCPR8300A | 300Arms | |||
峰值電流 | 300Apk | 500Apk | 750Apk | |||
量程 | 30A | 10X衰減 | 50A | 10X衰減 | 75A | 10X衰減 |
150A | 100X衰減 | 300A | 100X衰減 | 500A | 100X衰減 | |
過流報警值 | 30A | ≥30APk | 50A | ≥50APk | 75A | ≥75APk |
150A | ≥300APk | 300A | ≥500APk | 500A | ≥750APk | |
電流傳輸比 | 30A | 0.1V/A | 50A | 0.1V/A | 75A | 0.1V/A |
150A | 0.01V/A | 300A | 0.01V/A | 500A | 0.01V/A | |
分辨率 | 30A | 10mA | 50A | 10mA | 75A | 10mA |
150A | 100mA | 300A | 100mA | 500A | 100mA | |
精度 (DC, 45-66Hz 連續(xù)電流) | 30A | ±1%±10mA | 50A | ±1%±10mA | 75A | ±1%±10mA |
150A | ±1%±100mA | 300A | ±1%±100mA | 500A | ±1%±100mA | |
終端負(fù) 載要求 | ≥100kΩ | |||||
供電方式 | DC 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
三、其它產(chǎn)品
CPLxxxA系列產(chǎn)品是一款能夠同時測量直流和交流的電流探頭,是示波器探頭+鉗形電流表合二為一的儀器。無需連接任何設(shè)備直接顯示電流有效值,同時也可以連接示波器測量波形。該電流傳感器在業(yè)界同類產(chǎn)品的體積下達(dá)到兩倍的電流測量能力(4000ARMS),同時確保優(yōu)秀的環(huán)內(nèi)精度。鉗形電流表功能的顯示精度高達(dá)4位半,可顯示DC~400Hz有效值。其支持電池和USB雙供電。通常用于工頻測量、電機(jī)驅(qū)動、電源等場合。
CPL8100C(100A/600kHz) 鉗口直徑 12mm
CPL8100D(100A / 2MHz) 鉗口直徑 12mm
CPL2000A(2000A/10kHz)鉗口直徑 54mm
CPL2000HA(2000A/300kHz)鉗口直徑 54mm
CPL4000A(4000A/ 5kHz)鉗口直徑 12mm